決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社十文字チキンカンパニー2025年3月期 | 全農畜産サービス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 36.9億円 | 1.0億円 | +35.8億円 |
| 総資産 | 672.8億円 | 77.0億円 | +595.9億円 |
| 利益剰余金 | 519.1億円 | 22.5億円 | +496.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社十文字チキンカンパニー | 全農畜産サービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 36.9億円 | 1.0億円 |
| 2024年3月期 | 61.1億円 | 1.3億円 |
| 2022年3月期 | 45.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告