決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | TOTO北海道販売株式会社2024年3月期 | 株式会社金谷興油2022年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 56百万円 | 631.0億円 | ▲630.5億円 |
| 総資産 | 29.5億円 | 10695.1億円 | ▲10665.6億円 |
| 利益剰余金 | 4.7億円 | 5642.2億円 | ▲5637.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | TOTO北海道販売株式会社 | 株式会社金谷興油 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 56百万円 | 631.0億円 |
| 2023年3月期 | 27百万円 | — |
| 2022年3月期 | 100百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告