決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社日本旅行北海道2024年12月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 1317.9億円 | — |
| 総資産 | 12.3億円 | 22179.0億円 | ▲22166.8億円 |
| 利益剰余金 | 6.7億円 | 12998.7億円 | ▲12992.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社日本旅行北海道 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | — | 1317.9億円 |
| 2023年12月期 | — | 1.2億円 |
| 2022年12月期 | — | — |
| 2021年12月期 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告