決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大原出版株式会社2025年3月期 | 株式会社学研エデュケーショナル2025年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲20百万円 | 3.8億円 | ▲4.0億円 |
| 総資産 | 66.0億円 | 22.6億円 | +43.4億円 |
| 利益剰余金 | 39.3億円 | 4.8億円 | +34.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大原出版株式会社 | 株式会社学研エデュケーショナル |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲20百万円 | 3.8億円 |
| 2021年7月期 | 2.6億円 | 1.0億円 |
| 2023年9月期 | — | 3.5億円 |
| 2022年9月期 | — | 5.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告