決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ヤマハサウンドシステム株式会社2025年3月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 9.0億円 | 77百万円 | +8.2億円 |
| 総資産 | 72.5億円 | 4.5億円 | +68.1億円 |
| 利益剰余金 | 53.7億円 | 3.4億円 | +50.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ヤマハサウンドシステム株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 9.0億円 | 77百万円 |
| 2024年3月期 | 5.6億円 | 14百万円 |
| 2023年3月期 | 4.6億円 | 430.0億円 |
| 2022年3月期 | 92百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告