決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社日立フーズ&ロジスティクスシステムズ2025年3月期 | 株式会社スリーエイ・システム2023年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.1億円 | 890.2億円 | ▲885.2億円 |
| 総資産 | 53.4億円 | 13229.0億円 | ▲13175.6億円 |
| 利益剰余金 | 30.7億円 | 7477.6億円 | ▲7447.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社日立フーズ&ロジスティクスシステムズ | 株式会社スリーエイ・システム |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 5.1億円 | 890.2億円 |
| 2024年3月期 | 6.6億円 | — |
| 2023年3月期 | 4.2億円 | — |
| 2022年3月期 | 3.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告