決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社電通リテールマーケティング2024年12月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲59百万円 | 2.9億円 | ▲3.5億円 |
| 総資産 | 14.3億円 | 45.2億円 | ▲30.9億円 |
| 利益剰余金 | 3.6億円 | 29.3億円 | ▲25.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社電通リテールマーケティング | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | ▲59百万円 | 2.9億円 |
| 2023年12月期 | ▲65百万円 | 2.5億円 |
| 2022年12月期 | 65百万円 | 3.2億円 |
| 2021年12月期 | 71百万円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告