決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社NEXT EDUCATION2022年5月期 | 株式会社TOEZ2025年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲35百万円 | 4.7億円 | ▲5.1億円 |
| 総資産 | 18.4億円 | 60.6億円 | ▲42.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲5.3億円 | 12.5億円 | ▲17.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社NEXT EDUCATION | 株式会社TOEZ |
|---|---|---|
| 2022年5月期 | ▲35百万円 | 4.7億円 |
| 2024年8月期 | — | 2.9億円 |
| 2023年8月期 | — | 3.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告