決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社メック2022年3月期 | 株式会社TOEZ2025年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲8.8億円 | 4.7億円 | ▲13.5億円 |
| 総資産 | 91.7億円 | 60.6億円 | +31.1億円 |
| 利益剰余金 | ▲10.2億円 | 12.5億円 | ▲22.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社メック | 株式会社TOEZ |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | ▲8.8億円 | 4.7億円 |
| 2024年8月期 | — | 2.9億円 |
| 2023年8月期 | — | 3.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告