決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社読売広告社— | JFEテクノリサーチ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 12.7億円 | — |
| 総資産 | 304.9億円 | 154.7億円 | +150.2億円 |
| 利益剰余金 | 102.6億円 | 90.2億円 | +12.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社読売広告社 | JFEテクノリサーチ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | — | 12.7億円 |
| 2024年3月期 | — | 15.0億円 |
| 2023年3月期 | — | 15.5億円 |
| 2022年3月期 | — | 12.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告