決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社読売広告社— | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング2025年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 10.6億円 | — |
| 総資産 | 304.9億円 | 42.1億円 | +262.9億円 |
| 利益剰余金 | 102.6億円 | 24.5億円 | +78.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社読売広告社 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | — | 10.6億円 |
| 2024年10月期 | — | 3292.4億円 |
| 2023年10月期 | — | 7556.1億円 |
| 2022年10月期 | — | 2769.6億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告