決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 日軽エンジニアリング株式会社2025年3月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.7億円 | 35.6億円 | ▲27.9億円 |
| 総資産 | 113.1億円 | 325.7億円 | ▲212.6億円 |
| 利益剰余金 | 63.6億円 | 222.4億円 | ▲158.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 日軽エンジニアリング株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 7.7億円 | 35.6億円 |
| 2024年3月期 | 8.5億円 | 26.4億円 |
| 2023年3月期 | 5.9億円 | 18.7億円 |
| 2022年12月期 | — | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告