決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY2022年9月期 | 株式会社TOEZ2025年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1.1億円 | 4.7億円 | ▲5.8億円 |
| 総資産 | 11.6億円 | 60.6億円 | ▲49.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲8.5億円 | 12.5億円 | ▲21.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY | 株式会社TOEZ |
|---|---|---|
| 2022年9月期 | ▲1.1億円 | 4.7億円 |
| 2021年9月期 | 15百万円 | 2.9億円 |
| 2023年8月期 | — | 3.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告