決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY2022年9月期 | 株式会社学研エデュケーショナル2025年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1.1億円 | 3.8億円 | ▲4.9億円 |
| 総資産 | 11.6億円 | 22.6億円 | ▲11.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲8.5億円 | 4.8億円 | ▲13.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY | 株式会社学研エデュケーショナル |
|---|---|---|
| 2022年9月期 | ▲1.1億円 | 3.8億円 |
| 2021年9月期 | 15百万円 | 1.0億円 |
| 2023年9月期 | — | 3.5億円 |
| 2022年9月期 | — | 5.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告