決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ベスト‐アニバーサリー2025年12月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 9.4億円 | 1317.9億円 | ▲1308.5億円 |
| 総資産 | 102.5億円 | 22179.0億円 | ▲22076.5億円 |
| 利益剰余金 | 74.4億円 | 12998.7億円 | ▲12924.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ベスト‐アニバーサリー | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 9.4億円 | 1317.9億円 |
| 2024年12月期 | 6.5億円 | 1.2億円 |
| 2023年12月期 | 9.3億円 | — |
| 2022年12月期 | 7.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告