決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社セラクCCC2025年8月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.6億円 | 2.9億円 | ▲34百万円 |
| 総資産 | 14.7億円 | 45.2億円 | ▲30.5億円 |
| 利益剰余金 | 7.3億円 | 29.3億円 | ▲22.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社セラクCCC | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 2.6億円 | 2.9億円 |
| 2024年8月期 | 2.7億円 | 2.5億円 |
| 2023年8月期 | 1.8億円 | 3.2億円 |
| 2022年8月期 | ▲4百万円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告