決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社セラクCCC2025年8月期 | 株式会社スリーエイ・システム2023年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.6億円 | 890.2億円 | ▲887.7億円 |
| 総資産 | 14.7億円 | 13229.0億円 | ▲13214.4億円 |
| 利益剰余金 | 7.3億円 | 7477.6億円 | ▲7470.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社セラクCCC | 株式会社スリーエイ・システム |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 2.6億円 | 890.2億円 |
| 2024年8月期 | 2.7億円 | — |
| 2023年8月期 | 1.8億円 | — |
| 2022年8月期 | ▲4百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告