決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社エネライフ2025年3月期 | エンワールド・ジャパン株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.0億円 | 4.6億円 | ▲56百万円 |
| 総資産 | 107.8億円 | 26.5億円 | +81.3億円 |
| 利益剰余金 | 19.7億円 | 14.0億円 | +5.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社エネライフ | エンワールド・ジャパン株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.0億円 | 4.6億円 |
| 2024年3月期 | 3.6億円 | 4.2億円 |
| 2023年3月期 | — | 7.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告