決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社エネライフ2025年3月期 | 株式会社日本植生グループ本社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.0億円 | 7.7億円 | ▲3.7億円 |
| 総資産 | 107.8億円 | 202.1億円 | ▲94.3億円 |
| 利益剰余金 | 19.7億円 | 52.2億円 | ▲32.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社エネライフ | 株式会社日本植生グループ本社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.0億円 | 7.7億円 |
| 2024年3月期 | 3.6億円 | 5.8億円 |
| 2023年3月期 | — | ▲5.3億円 |
| 2022年3月期 | — | 2.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告