決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | SOMPOチャレンジド株式会社2025年3月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 16百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.7億円 |
| 総資産 | 1.6億円 | 22179.0億円 | ▲22177.4億円 |
| 利益剰余金 | 39百万円 | 12998.7億円 | ▲12998.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | SOMPOチャレンジド株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 16百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年3月期 | ▲62万円 | 1.2億円 |
| 2023年3月期 | 9百万円 | — |
| 2022年3月期 | 77万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告