決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ホームエネルギー西関東2025年3月期 | 小田急バス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12百万円 | 10.5億円 | ▲10.4億円 |
| 総資産 | 8.5億円 | 237.1億円 | ▲228.6億円 |
| 利益剰余金 | 1.4億円 | 84.9億円 | ▲83.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ホームエネルギー西関東 | 小田急バス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 12百万円 | 10.5億円 |
| 2024年3月期 | 4百万円 | 6489.9億円 |
| 2023年3月期 | 3百万円 | 39.3億円 |
| 2022年3月期 | — | ▲3.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告