決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ホームエネルギー西関東2025年3月期 | 株式会社エムエス物流2023年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12百万円 | 178.5億円 | ▲178.4億円 |
| 総資産 | 8.5億円 | 5494.1億円 | ▲5485.6億円 |
| 利益剰余金 | 1.4億円 | 2137.1億円 | ▲2135.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ホームエネルギー西関東 | 株式会社エムエス物流 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 12百万円 | 178.5億円 |
| 2024年3月期 | 4百万円 | — |
| 2023年3月期 | 3百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告