決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社日立ハイシステム212025年3月期 | 株式会社HERO innovation2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 23.6億円 | 384.6億円 | ▲361.1億円 |
| 総資産 | 113.3億円 | 4473.8億円 | ▲4360.6億円 |
| 利益剰余金 | 40.2億円 | 1874.7億円 | ▲1834.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社日立ハイシステム21 | 株式会社HERO innovation |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 23.6億円 | 384.6億円 |
| 2024年3月期 | 22.9億円 | — |
| 2023年3月期 | 16.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告