決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 首都高メンテナンス神奈川株式会社2025年3月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 53百万円 | 31.5億円 | ▲31.0億円 |
| 総資産 | 27.6億円 | 395.8億円 | ▲368.2億円 |
| 利益剰余金 | 6.5億円 | 316.5億円 | ▲309.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 首都高メンテナンス神奈川株式会社 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 53百万円 | 31.5億円 |
| 2024年3月期 | 60百万円 | 28.0億円 |
| 2023年3月期 | 86百万円 | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | 1.3億円 | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告