決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | サカタのタネグリーンサービス株式会社2025年5月期 | 株式会社十文字チキンカンパニー2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 78百万円 | 36.9億円 | ▲36.1億円 |
| 総資産 | 16.7億円 | 672.8億円 | ▲656.1億円 |
| 利益剰余金 | 2.3億円 | 519.1億円 | ▲516.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | サカタのタネグリーンサービス株式会社 | 株式会社十文字チキンカンパニー |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 78百万円 | 36.9億円 |
| 2024年5月期 | 28百万円 | 61.1億円 |
| 2023年5月期 | 66百万円 | 45.3億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告