決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | コンチネンタル・オートノモス・モビリティー・ジャパン株式会社2024年12月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 29.2億円 | 79.6億円 | ▲50.4億円 |
| 総資産 | 184.4億円 | 645.0億円 | ▲460.6億円 |
| 利益剰余金 | 53.1億円 | 508.1億円 | ▲455.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | コンチネンタル・オートノモス・モビリティー・ジャパン株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 29.2億円 | 79.6億円 |
| 2023年12月期 | 61百万円 | 70.7億円 |
| 2023年3月期 | — | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告