決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ユニプレス物流株式会社2025年3月期 | 小田急バス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 53百万円 | 10.5億円 | ▲10.0億円 |
| 総資産 | 30.3億円 | 237.1億円 | ▲206.8億円 |
| 利益剰余金 | 19.9億円 | 84.9億円 | ▲65.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ユニプレス物流株式会社 | 小田急バス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 53百万円 | 10.5億円 |
| 2024年3月期 | 1.3億円 | 6489.9億円 |
| 2023年3月期 | 1.2億円 | 39.3億円 |
| 2022年3月期 | — | ▲3.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告