決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社東京カネカフード2025年3月期 | アクスモールディング株式会社2021年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.6億円 | 696.8億円 | ▲695.2億円 |
| 総資産 | 48.2億円 | 5199.1億円 | ▲5150.9億円 |
| 利益剰余金 | 18.7億円 | 1056.4億円 | ▲1037.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社東京カネカフード | アクスモールディング株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.6億円 | 696.8億円 |
| 2024年3月期 | 1.2億円 | — |
| 2023年3月期 | 28百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告