決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 日本地工株式会社2025年5月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.5億円 | 79.6億円 | ▲72.1億円 |
| 総資産 | 168.7億円 | 645.0億円 | ▲476.3億円 |
| 利益剰余金 | 127.9億円 | 508.1億円 | ▲380.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 日本地工株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 7.5億円 | 79.6億円 |
| 2024年5月期 | 5.4億円 | 70.7億円 |
| 2023年5月期 | 4.8億円 | 95.4億円 |
| 2022年5月期 | 6.5億円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告