決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ゆきむら壱番亭2025年3月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 76百万円 | 1141.3億円 | ▲1140.6億円 |
| 総資産 | 16.5億円 | 19096.6億円 | ▲19080.1億円 |
| 利益剰余金 | 12.4億円 | 8286.7億円 | ▲8274.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ゆきむら壱番亭 | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 76百万円 | 1141.3億円 |
| 2024年3月期 | 72百万円 | 948.9億円 |
| 2023年3月期 | ▲1.9億円 | 782.2億円 |
| 2022年3月期 | 94百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告