決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社アクティ群馬2025年1月期 | 株式会社サンブレスト2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.6億円 | 151.6億円 | ▲149.0億円 |
| 総資産 | 33.7億円 | 9364.9億円 | ▲9331.2億円 |
| 利益剰余金 | 4.0億円 | 1501.6億円 | ▲1497.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社アクティ群馬 | 株式会社サンブレスト |
|---|---|---|
| 2025年1月期 | 2.6億円 | 151.6億円 |
| 2024年1月期 | 31百万円 | — |
| 2023年1月期 | 35百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告