決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社アクティ群馬2025年1月期 | 株式会社メディカルサポート2024年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.6億円 | 593.1億円 | ▲590.5億円 |
| 総資産 | 33.7億円 | 9074.6億円 | ▲9040.9億円 |
| 利益剰余金 | 4.0億円 | 905.5億円 | ▲901.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社アクティ群馬 | 株式会社メディカルサポート |
|---|---|---|
| 2025年1月期 | 2.6億円 | 593.1億円 |
| 2024年1月期 | 31百万円 | — |
| 2023年1月期 | 35百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告