決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大明化学工業株式会社2025年9月期 | 株式会社建和2024年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 13.6億円 | 224.3億円 | ▲210.7億円 |
| 総資産 | 189.6億円 | 14370.7億円 | ▲14181.1億円 |
| 利益剰余金 | 145.1億円 | 2429.9億円 | ▲2284.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大明化学工業株式会社 | 株式会社建和 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 13.6億円 | 224.3億円 |
| 2024年9月期 | 10.7億円 | — |
| 2023年9月期 | 8.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告