決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 鳳工業株式会社2025年11月期 | 協立工事株式会社2023年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 13.4億円 | 184.7億円 | ▲171.4億円 |
| 総資産 | 220.7億円 | 10455.8億円 | ▲10235.1億円 |
| 利益剰余金 | 138.4億円 | 1808.7億円 | ▲1670.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 鳳工業株式会社 | 協立工事株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年11月期 | 13.4億円 | 184.7億円 |
| 2024年11月期 | 11.0億円 | — |
| 2023年11月期 | 8.3億円 | — |
| 2022年11月期 | 10.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告