決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 鳳工業株式会社2025年11月期 | 文化シヤッターサービス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 13.4億円 | 38.9億円 | ▲25.6億円 |
| 総資産 | 220.7億円 | 221.9億円 | ▲1.2億円 |
| 利益剰余金 | 138.4億円 | 117.6億円 | +20.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 鳳工業株式会社 | 文化シヤッターサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年11月期 | 13.4億円 | 38.9億円 |
| 2024年11月期 | 11.0億円 | 33.3億円 |
| 2023年11月期 | 8.3億円 | 27.5億円 |
| 2022年11月期 | 10.1億円 | 26.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告