決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 鳳工業株式会社2025年11月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 13.4億円 | 35.6億円 | ▲22.2億円 |
| 総資産 | 220.7億円 | 325.7億円 | ▲105.0億円 |
| 利益剰余金 | 138.4億円 | 222.4億円 | ▲84.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 鳳工業株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2025年11月期 | 13.4億円 | 35.6億円 |
| 2024年11月期 | 11.0億円 | 26.4億円 |
| 2023年11月期 | 8.3億円 | 18.7億円 |
| 2022年11月期 | 10.1億円 | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告