決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社2025年3月期 | 株式会社ヤベ自動車工業2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.6億円 | 502.9億円 | ▲501.2億円 |
| 総資産 | 25.7億円 | 7206.2億円 | ▲7180.5億円 |
| 利益剰余金 | 14.0億円 | 1.5億円 | +12.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 | 株式会社ヤベ自動車工業 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.6億円 | 502.9億円 |
| 2024年3月期 | 1.8億円 | — |
| 2023年3月期 | 1.7億円 | — |
| 2022年3月期 | 1.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告