決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | サムティホテルマネジメント株式会社2025年12月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 43百万円 | 1141.3億円 | ▲1140.9億円 |
| 総資産 | 22.9億円 | 19096.6億円 | ▲19073.7億円 |
| 利益剰余金 | 16.6億円 | 8286.7億円 | ▲8270.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | サムティホテルマネジメント株式会社 | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 43百万円 | 1141.3億円 |
| 2021年11月期 | ▲2.1億円 | 948.9億円 |
| 2022年12月期 | — | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告