決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 京阪カインド株式会社2025年3月期 | 住商ビルマネージメント株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.8億円 | 26.9億円 | ▲25.1億円 |
| 総資産 | 38.5億円 | 127.8億円 | ▲89.3億円 |
| 利益剰余金 | 11.7億円 | 28.5億円 | ▲16.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 京阪カインド株式会社 | 住商ビルマネージメント株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.8億円 | 26.9億円 |
| 2024年3月期 | 1.7億円 | 19.2億円 |
| 2023年3月期 | 1.4億円 | 19.9億円 |
| 2022年3月期 | 2.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告