決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社CPC2025年6月期 | 西日本技術開発株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 90万円 | 12.5億円 | ▲12.5億円 |
| 総資産 | 13.7億円 | 188.9億円 | ▲175.1億円 |
| 利益剰余金 | 10.2億円 | 135.5億円 | ▲125.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社CPC | 西日本技術開発株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 90万円 | 12.5億円 |
| 2024年6月期 | 77百万円 | 12.8億円 |
| 2023年6月期 | 1.1億円 | 9.1億円 |
| 2022年6月期 | 2.6億円 | 9.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告