決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社F・O・インターナショナル2025年2月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.3億円 | 898.7億円 | ▲894.4億円 |
| 総資産 | 127.8億円 | 15226.3億円 | ▲15098.5億円 |
| 利益剰余金 | 40.1億円 | 2963.2億円 | ▲2923.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社F・O・インターナショナル | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 4.3億円 | 898.7億円 |
| 2024年2月期 | 6.7億円 | — |
| 2023年6月期 | 2.6億円 | — |
| 2022年6月期 | 6.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告