決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ロイヤル2025年8月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲4.5億円 | 898.7億円 | ▲903.1億円 |
| 総資産 | 89.4億円 | 15226.3億円 | ▲15136.9億円 |
| 利益剰余金 | 1.7億円 | 2963.2億円 | ▲2961.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ロイヤル | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | ▲4.5億円 | 898.7億円 |
| 2024年8月期 | ▲5.8億円 | — |
| 2023年8月期 | 2百万円 | — |
| 2022年8月期 | 77百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告