決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社岩田レーベル2021年9月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.9億円 | 79.6億円 | ▲77.7億円 |
| 総資産 | 81.3億円 | 645.0億円 | ▲563.7億円 |
| 利益剰余金 | 43.9億円 | 508.1億円 | ▲464.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社岩田レーベル | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2021年9月期 | 1.9億円 | 79.6億円 |
| 2024年3月期 | — | 70.7億円 |
| 2023年3月期 | — | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告