決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 福井キヤノンマテリアル株式会社2023年12月期 | 株式会社建和2024年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 61百万円 | 224.3億円 | ▲223.7億円 |
| 総資産 | 49.8億円 | 14370.7億円 | ▲14320.9億円 |
| 利益剰余金 | 1.9億円 | 2429.9億円 | ▲2428.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 福井キヤノンマテリアル株式会社 | 株式会社建和 |
|---|---|---|
| 2023年12月期 | 61百万円 | 224.3億円 |
| 2022年12月期 | 66百万円 | — |
| 2021年12月期 | 1.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告