決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ヤクルト北陸2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 91百万円 | 898.7億円 | ▲897.8億円 |
| 総資産 | 34.3億円 | 15226.3億円 | ▲15191.9億円 |
| 利益剰余金 | 20.6億円 | 2963.2億円 | ▲2942.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ヤクルト北陸 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 91百万円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 2.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 1.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告