決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社福井アクティー2024年12月期 | 株式会社エムエス物流2023年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.1億円 | 178.5億円 | ▲177.4億円 |
| 総資産 | 7.9億円 | 5494.1億円 | ▲5486.2億円 |
| 利益剰余金 | 2.7億円 | 2137.1億円 | ▲2134.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社福井アクティー | 株式会社エムエス物流 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 1.1億円 | 178.5億円 |
| 2023年12月期 | 1.1億円 | — |
| 2022年12月期 | 33百万円 | — |
| 2021年12月期 | 15百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告