決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 山根木材ライフパートナー株式会社2025年1月期 | 株式会社スリーエイ・システム2023年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 10百万円 | 890.2億円 | ▲890.1億円 |
| 総資産 | 88百万円 | 13229.0億円 | ▲13228.2億円 |
| 利益剰余金 | 28百万円 | 7477.6億円 | ▲7477.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 山根木材ライフパートナー株式会社 | 株式会社スリーエイ・システム |
|---|---|---|
| 2025年1月期 | 10百万円 | 890.2億円 |
| 2024年1月期 | 2百万円 | — |
| 2023年1月期 | 70万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告