決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社山水製作所2025年4月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 26百万円 | 79.6億円 | ▲79.4億円 |
| 総資産 | 12.7億円 | 645.0億円 | ▲632.4億円 |
| 利益剰余金 | 9.9億円 | 508.1億円 | ▲498.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社山水製作所 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年4月期 | 26百万円 | 79.6億円 |
| 2024年4月期 | 12百万円 | 70.7億円 |
| 2023年4月期 | 21百万円 | 95.4億円 |
| 2022年4月期 | 19百万円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告