決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社なの花九州(旧商号株式会社トータル・メディカルサービス)2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 48百万円 | 898.7億円 | ▲898.2億円 |
| 総資産 | 78.6億円 | 15226.3億円 | ▲15147.7億円 |
| 利益剰余金 | 19.4億円 | 2963.2億円 | ▲2943.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社なの花九州(旧商号株式会社トータル・メディカルサービス) | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 48百万円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 8百万円 | — |
| 2023年3月期 | ▲74百万円 | — |
| 2022年3月期 | 2.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告