決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 熊本ダイハツ販売株式会社— | 株式会社ヤベ自動車工業2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 502.9億円 | — |
| 総資産 | 262.8億円 | 7206.2億円 | ▲6943.4億円 |
| 利益剰余金 | 45.3億円 | 1.5億円 | +43.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 熊本ダイハツ販売株式会社 | 株式会社ヤベ自動車工業 |
|---|---|---|
| 2024年8月期 | — | 502.9億円 |
| 2期前 | — | — |
| 2022年3月期 | 4.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告